Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 32 | 15 | 20 | 6 | 33 | 479 | 13 | 40 | 30 | 64 |
Sep 2023 | 117 | 25 | 93 | 20 | 716 | 20006 | 619 | 2793 | 765 | 3534 |
Aug 2023 | 87 | 29 | 54 | 20 | 783 | 22732 | 622 | 1696 | 906 | 2702 |
Jul 2023 | 99 | 29 | 60 | 23 | 895 | 23596 | 742 | 1873 | 912 | 3074 |
Jun 2023 | 101 | 31 | 68 | 25 | 977 | 22730 | 779 | 2052 | 942 | 3033 |
May 2023 | 130 | 30 | 72 | 28 | 1098 | 22159 | 885 | 2237 | 959 | 4033 |
Apr 2023 | 68 | 21 | 37 | 16 | 648 | 15701 | 481 | 1112 | 644 | 2068 |
Mar 2023 | 109 | 31 | 67 | 21 | 814 | 21424 | 666 | 2103 | 989 | 3404 |
Feb 2023 | 104 | 27 | 64 | 23 | 687 | 13643 | 654 | 1810 | 775 | 2921 |
Jan 2023 | 83 | 22 | 48 | 20 | 665 | 13940 | 622 | 1515 | 708 | 2580 |
Dec 2022 | 100 | 31 | 69 | 24 | 743 | 22512 | 761 | 2140 | 981 | 3116 |
Nov 2022 | 101 | 30 | 67 | 24 | 656 | 15109 | 730 | 2036 | 920 | 3033 |
Totals | 214031 | 7574 | 21407 | 9531 | 33562 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |