Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 81 | 22 | 47 | 19 | 648 | 13682 | 601 | 1480 | 684 | 2529 |
Dec 2022 | 100 | 31 | 69 | 24 | 743 | 22512 | 761 | 2140 | 981 | 3116 |
Nov 2022 | 101 | 30 | 67 | 24 | 656 | 15109 | 730 | 2036 | 920 | 3033 |
Oct 2022 | 140 | 30 | 93 | 25 | 727 | 25460 | 791 | 2886 | 959 | 4348 |
Sep 2022 | 85 | 19 | 52 | 19 | 504 | 12310 | 572 | 1566 | 581 | 2565 |
Aug 2022 | 101 | 24 | 63 | 21 | 542 | 13487 | 655 | 1983 | 751 | 3142 |
Jul 2022 | 77 | 18 | 50 | 17 | 496 | 9769 | 551 | 1559 | 558 | 2410 |
Jun 2022 | 74 | 21 | 51 | 20 | 531 | 9526 | 602 | 1548 | 659 | 2239 |
May 2022 | 92 | 19 | 61 | 21 | 632 | 8415 | 673 | 1916 | 591 | 2881 |
Apr 2022 | 133 | 26 | 61 | 29 | 705 | 11518 | 891 | 1854 | 790 | 3999 |
Mar 2022 | 103 | 24 | 62 | 22 | 609 | 9512 | 710 | 1949 | 767 | 3207 |
Feb 2022 | 86 | 24 | 60 | 22 | 529 | 6466 | 617 | 1687 | 679 | 2414 |
Totals | 157766 | 8154 | 22604 | 8920 | 35883 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |