Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 96 | 10 | 31 | 6 | 8 | 66 | 6 | 31 | 10 | 96 |
May 2023 | 130 | 30 | 72 | 28 | 1098 | 22159 | 885 | 2237 | 959 | 4033 |
Apr 2023 | 68 | 21 | 37 | 16 | 648 | 15701 | 481 | 1112 | 644 | 2068 |
Mar 2023 | 109 | 31 | 67 | 21 | 814 | 21424 | 666 | 2103 | 989 | 3404 |
Feb 2023 | 104 | 27 | 64 | 23 | 687 | 13643 | 654 | 1810 | 775 | 2921 |
Jan 2023 | 83 | 22 | 48 | 20 | 665 | 13940 | 622 | 1515 | 708 | 2580 |
Dec 2022 | 100 | 31 | 69 | 24 | 743 | 22512 | 761 | 2140 | 981 | 3116 |
Nov 2022 | 101 | 30 | 67 | 24 | 656 | 15109 | 730 | 2036 | 920 | 3033 |
Oct 2022 | 140 | 30 | 93 | 25 | 727 | 25460 | 791 | 2886 | 959 | 4348 |
Sep 2022 | 85 | 19 | 52 | 19 | 504 | 12310 | 572 | 1566 | 581 | 2565 |
Aug 2022 | 101 | 24 | 63 | 21 | 542 | 13487 | 655 | 1983 | 751 | 3142 |
Jul 2022 | 77 | 18 | 50 | 17 | 496 | 9769 | 551 | 1559 | 558 | 2410 |
Totals | 185580 | 7374 | 20978 | 8835 | 33716 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |