Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 72 | 20 | 50 | 19 | 480 | 8273 | 549 | 1427 | 581 | 2042 |
May 2022 | 92 | 19 | 61 | 21 | 632 | 8415 | 673 | 1916 | 591 | 2881 |
Apr 2022 | 133 | 26 | 61 | 29 | 705 | 11518 | 891 | 1854 | 790 | 3999 |
Mar 2022 | 103 | 24 | 62 | 22 | 609 | 9512 | 710 | 1949 | 767 | 3207 |
Feb 2022 | 86 | 24 | 60 | 22 | 529 | 6466 | 617 | 1687 | 679 | 2414 |
Jan 2022 | 121 | 41 | 75 | 31 | 530 | 19948 | 667 | 1575 | 871 | 2560 |
Totals | 64132 | 4107 | 10408 | 4279 | 17103 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |